2018-7-10 日价格
时间:2018-07-10
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 268.46 | 268.46 | 268.46 | ↓0.49 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 268.5 | 268.5 | 268.5 | ↓0.4 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3658 | 3660 | 3659 | ↑2 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3643 | 3645 | 3644 | ↑2 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3628 | 3630 | 3629 | ↑2 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 197 | 199 | 198 | 0 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 232 | 234 | 233 | ↑2 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 70 | 71 | 70.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 568 | 569 | 568.5 | ↓1 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 353 | 358 | 355.5 | ↓1 |

湘公网安备43010302000512号 技术支持:湖南省人民政府发展研究中心