2018-7-12 日价格
时间:2018-07-12
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 268.65 | 268.65 | 268.65 | ↓0.28 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 268.6 | 268.6 | 268.6 | ↓0.3 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3633 | 3635 | 3634 | ↓14 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3618 | 3620 | 3619 | ↓14 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3603 | 3605 | 3604 | ↓14 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 194 | 196 | 195 | ↓1 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 231 | 233 | 232 | ↑1 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 71 | 72 | 71.5 | ↑1 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 572 | 573 | 572.5 | ↑4 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 356 | 361 | 358.5 | ↑3 |

湘公网安备43010302000512号 技术支持:湖南省人民政府发展研究中心