首页>行业信息>价格指数>小金属

2018-07-11 日价格

  时间:2018-07-11

   
名称 规格 产地/牌号 最低价 最高价 平均价 涨跌
2#锑锭 ≥99.65% 云南、广西、湖南 50500 51000 50750 0
1#锑锭 ≥99.85% 湖南 51000 52000 51500 0
0#锑锭 ≥99.91% 湖南 52000 53000 52500 0
0#镉锭、条 ≥99.995% 国产 17200 17500 17350 0
1#镉锭、条 ≥99.99% 进口 17000 17300 17150 0
1#铬 ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) 进口、国产 77000 79000 78000 0
电解钴 ≥99.8% 金川、赞比亚 518000 553000 535500 0
精铋 ≥99.99% 国产 58500 60000 59250 ↓250
锗锭 50 Ω/cm 国产 9200 9600 9400 0
≥99.99% 国产 1180 1230 1205 ↓20
≥99.99% 国产 1770 1820 1795 ↓30
≥99.99% 国产 580 590 585 0
金属砷 ≥99.5% 国产 8000 11000 9500 0
硒锭≥99.99% ≥99.99% 国产、进口 240 270 255 0
硒锭≥99.9% ≥99.9% 国产、进口 230 260 245 0
硒粉≥99.99% ≥99.99% 国产、进口 235 265 250 0
硒粉≥99.9% ≥99.9% 国产、进口 225 255 240 0
1#镁锭(上海地区价) ≥99.9% 闻喜 17000 17100 17050 0
1#镁锭(主产地价) ≥99.9% 闻喜 16500 16700 16600 ↓100
钙98.5%,还原,块状 98.5%还原(块) 国产 20800 21800 21300 0
钙99%,电解,块状 99%电解(块) 国产 43000 46000 44500 0
≥98.5% 国产 85000 95000 90000 0
≥99.7% 国产 18500 25000 21750 0
≥99% 国产 5500 6000 5750 0
金属锂 ≥99%工业级、电池级 国产 880000 950000 915000 0
海绵钛 ≥99.6% 国产 58 61 59.5 0
海绵锆 ≥99% 国产 245 255 250 0
≥99% 国产 580 720 650 0
≥99.5% 国产 2600 2800 2700 0
99.99% 国产 37000 45000 41000 0
1#钼 ≥99.95% 国产 223 250 236.5 0
1#钨条 ≥99.95% 国产 300 325 312.5 0
电解锰≥99.7%,袋装 ≥99.7%(袋装) 重庆、湖南、青海        
电解锰99.7%,桶装 99.7%(桶装) 重庆、湖南、青海        
金属硅553# 553# 贵州、福建、云南 11800 12000 11900 ↓50
金属硅441# 441# 贵州、福建、云南 13100 13300 13200 0
金属硅3303# 3303# 云南、福建 14200 14400 14300 0
金属硅2202# 2202# 云南、福建 16300 16500 16400 0