首页>行业信息>价格指数>稀土金属

2018-06-26 日价格

  时间:2018-06-26

 
名称 规格 产地/牌号 最低价 最高价 平均价 涨跌
碳酸稀土 REO 42.0-45.0% 国产 22000 24000 23000 0
氧化镧 La2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 14000 15000 14500 0
氧化铈 CeO2/TREO 99.5-99.9% 国产 14000 15000 14500 0
氧化镨 Pr6O11/TREO 99.0-99.9% 国产 420000 430000 425000 0
氧化钕 Nd2O3/TREO 99.0-99.9% 国产 335000 340000 337500 0
氧化钐 Sm2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 13000 14000 13500 0
氧化铕 Eu2O3/TREO 99.95-99.99% 国产 380 400 390 0
氧化钆 Gd2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 135000 140000 137500 0
氧化铽 Tb4O7/TREO 99.95-99.99% 国产 3050 3100 3075 0
氧化镝 Dy2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 1165 1175 1170 0
氧化铒 Er2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 165000 170000 167500 0
氧化钇 Y2O3/TREO 99.995-99.999% 国产 20000 21000 20500 0
镨钕氧化物 (Nd2O3 Pr6O11)/TREO≥75.0% 国产 340000 345000 342500 0
金属镧 La/TREM≥99.0% 国产 38000 39000 38500 0
金属铈 Ce/TREM≥99.0% 国产 38000 39000 38500 0
金属镨 Pr/TREM 96.0-99.0% 国产 650000 670000 660000 0
金属钕 Nd/TREM 99.0-99.9% 国产 420000 425000 422500 0
金属铽 Tb/TREM≥99.9% 国产 4000 4050 4025 0
金属镝 Dy/TREM≥99% 国产 1600 1700 1650 0
金属钇 Y/TREM 99.9-99.95% 国产 220 230 225 0
镧铈金属 Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% 国产 35000 37000 36000 0
镨钕金属 Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% 国产 435000 440000 437500 0
镨钕镝金属 TREM≥99.0% 国产        
电池级混合稀土金属 TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% 国产 140000 150000 145000 0
镝铁合金 Dy80% 国产 1180000 1190000 1185000 0